INFO 
 
 
 
 
INFO
 
 
 
| Stahlflaschen 300 Bar | 5l | 10l | 20l | 50l | 
|---|---|---|---|---|
| Fülldruck (bar) | XXX | 300 | 300 | 300 | 
| Prüfdruck (bar) | XXX | 450 | 450 | 450 | 
| Gasinhalt (ca. m³) | X | 3 | 6 | 15 | 
| Außendurchmesser (ca. mm) | XXX | 140 | 204 | 229 | 
| Höhe mit Kappe (ca. mm) | XX | 970 | 970 | 1640 | 
| Gewicht (ca. kg) | XX | 18 | 40 | 75 | 







