INFO
INFO
| Stahlflaschen 200 Bar | 5l | 10l | 20l | 50l |
|---|---|---|---|---|
| Fülldruck (bar) | 200 | 200 | 200 | 200 |
| Prüfdruck (bar) | 300 | 300 | 300 | 300 |
| Gasinhalt (ca. m³) | 1,1 | 2 | 4 | 10 |
| Außendurchmesser (ca. mm) | 140 | 140 | 204 | 229 |
| Höhe mit Kappe (ca. mm) | 600 | 970 | 970 | 1640 |
| Gewicht (ca. kg) | 10 | 14 | 36,5 | 66 |







