INFO 
 
 
 
 
INFO
 
 
 
| Acetylenflaschen | 5l | 10l | 20l | 50l | 
|---|---|---|---|---|
| Fülldruck (bar) | 18,5 | 18,5 | 18,5 | 18,5 | 
| Prüfdruck (bar) | 60 | 60 | 60 | 60 | 
| Gasinhalt (ca. m³) | 1 | 1,6 | 4 | 10 | 
| Außendurchmesser (ca. mm) | 140 | 140 | 204 | 229 | 
| Höhe mit Kappe (ca. mm) | 580 | 970 | 970 | 1640 | 
| Gewicht (ca. kg) | 11,5 | 23 | 42 | 77 | 







